![]() |
一高での学習、教育課程 |

| 教 科 | 科 目 | 標準単位 | 1年 |
2年 |
3年 | ||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
| 国 語 | 国語総合 | 4 | 5 | ||||
| 現代文 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 古典 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
| 古典購読 | 2 | 4 | |||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | |||
| 世界史B | 4 | B※・B△ | B▲ | ||||
| 日本史A | 2 | B★ | A☆ | ||||
| 日本史B | 4 | B※・B△ | B▲ | ||||
| 地理A | 2 | B★ | A☆ | ||||
| 地理B | 4 | B※・B△ | B▲ | ||||
| 公 民 | 現代社会 | 2 | 2 | ||||
| 倫理 | 2 | B△ | B▲ | ||||
| 政治・経済 | 2 | B△ | B▲ | ||||
| 数 学 | 数学T | 3 | 3 | ||||
| 数学U | 4 | 4 | 4 | B□ | |||
| 数学V | 3 | 4 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | A□ | |||
| 数学C | 2 | 3 | |||||
| 理 科 | 理科総合B | 2 | 3 | ||||
| 物理T | 3 | 3 | |||||
| 物理U | 3 | C◆ | |||||
| 化学T | 3 | B# | 4 | A■・A◇ | |||
| 化学U | 3 | C◆ | |||||
| 生物T | 3 | A■・A◇ | @※ | ||||
| 生物U | 3 |
B※ |
|||||
| 地学T | 3 | B# | A■・A◇ | C◆ | |||
| 地学U | 3 | ||||||
| 保健体育 | 体育 | 7〜8 | 3 | 2 | 2 | A■・2 | 2 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸 術 | 音楽T | 2 | A● | ||||
| 音楽U | 2 | A◇ | |||||
| 美術T | 2 | A● | |||||
| 美術U | 2 | A◇ | |||||
| 外国語 語 | 英語T | 3 | 4 | ||||
| 英語U | 4 | 4 | 4 | A■ | |||
| オーラルコミュニケーションT | 2 | 2 | |||||
| リーディング | 4 | 4 | 4 | ||||
| ライティング | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 家 庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||
| 情 報 | 情報C | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 3〜6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 教科小計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 特別活動 | LHR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 備 考 | 1) ○数字は選択 2)地学のB科目は,3年まで継続履修 3) 3年:文系地歴は同一2科目選択不可,文系生物・地学は同一科目4単位を選択 4) 記号のついた科目は同一群の科目より選択 |
||||||
![]()